Ремонт KIA Stinger
Стоимость ремонта KIA Stinger
Цены на ремонт двигателя
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика двигателя | 1600 | |
Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 16500 | |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 18500 | |
Замена масла в двигателе | 750 | |
Замена свечей зажигания | 650 | |
Замена воздушного фильтра | 180 | |
Замена ремня ГРМ | 4000 | |
Замена цепи ГРМ | 8000 | |
Ремонт форсунок | 4900 | |
Замена топливного фильтра | 750 | |
Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5200 | |
Ремонт ГБЦ | 8400 | |
Замена прокладки ГБЦ | 4900 | |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3700 | |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 | |
Ремонт турбин | от 14500 | |
Промывка инжектора | 500 | |
Замена помпы | 800 | |
Замена сальника распредвала | 500 | |
Замена сальника коленвала | 500 | |
Замена прокладок клапанной крышки | 1000 |
Цены на ремонт коробки передач
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика АКПП | БЕСПЛАТНО | |
Ремонт АКПП | 11500 | |
Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7500 | |
Замена масла в АКПП | 1700 | |
Ремонт РКПП | 8500 | |
Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7400 | |
Ремонт МКПП | 7700 | |
Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 6300 | |
Замена масла в МКПП | 450 | |
Ремонт редуктора | 7500 | |
Ремонт раздатки | 7000 |
Цены на ремонт подвески
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Диагностика подвески | 620 | |
Замена амортизаторов | 1050 |
|
Замена сайлентблоков | 420 | |
Замена стабилизатора | 1150 | |
Замена рычагов подвески | 1150 | |
Замена шаровых опор | 420 | |
Ремонт пневмоподвески | 1550 | |
Ремонт суппортов | 550 |
Цены на ремонт тормозов
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 850 | |
Замена тормозных колодок | 800 | |
Замена тормозных дисков | 1650 |
Цены на техническое обслуживание
Вид работ | Цена услуги | |
---|---|---|
Компьютерная диагностика автомобиля | 1500 | |
Диагностика двигателя | 1500 | |
Диагностика подвески | 600 | |
Замена тормозных дисков | 1600 | |
Замена колодок | 780 | |
Замена масла АКПП | 1500 | |
Замена масла в МКПП | 400 | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 600 | |
Замена масла в редукторе | 400 | |
Замена ремня ГРМ | 3800 | |
Замена цепи ГРМ | 7900 | |
Замена свечей зажигания | 550 | |
Замена сцепления | 5500 | |
Замена тормозной жидкости | 800 | |
Замена жидкости ГУР | 800 | |
Замена охлаждающей жидкости | 800 | |
Замена воздушного фильтра | 200 | |
Замена ламп | 100 | |
Замена салонного фильтра | 500 |
Запишитесь на ремонт прямо сейчас
Ремонт KIA Stinger - с гарантией
В автосервисе «КИА Сервис» осуществляется профессиональный ремонт автомобилей KIA Stinger с гарантией на работы и запчасти.